1. C - Junioren - Spielergebnisse
Datum | Uhrzeit | Typ | Heim | Auswärts | Ergeb. | Vb. | Sb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | 15:30 | Punktspiel | VFL Oldesloe | SSC Hagen Ahrensburg | 1:0 | ||
13.09.2020 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | SV Eichede | 2:1 | ||
19.09.2020 | 11:00 | Punktspiel | SV Ratzeburg | SSC Hagen Ahrensburg | |||
27.09.2020 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | JFV GPE | |||
01.11.2020 | 11:30 | Punktspiel | Henstedt-Ulzburg | SSC Hagen Ahrensburg | |||
08.11.2020 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | SG FCU Kisdorf | |||
15.11.2020 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | VFL Oldesloe | |||
21.11.2020 | 14:00 | Punktspiel | SV Eichede | SSC Hagen Ahrensburg | |||
29.11.2020 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | SV Ratzeburg | |||
05.12.2020 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | JFV GPE | |||
14.03.2021 | 10:00 | Punktspiel | SSC Hagen Ahrensburg | Henstedt-Ulzburg | |||
20.03.2021 | 12:00 | Punktspiel | SG FCU Kisdorf | SSC Hagen Ahrensburg |
Abkürzungen:
Pu | - | Punktspiel |
Po | - | Pokalspiel |
Fr | - | Freundschaftsspiel |
Ha | - | Hallenturnier |
Tu | - | Turnier |